男性の部
| 順位 | ニックネーム | 発電量/3分間 |
| 1 | しゅん | 9.562 Wh |
| 2 | れーや | 8.656 Wh |
| 3 | オリティ | 8.132 Wh |
| 4 | やまもと | 7.706 Wh |
| 5 | しゅんすけ | 7.693 Wh |
| 6 | まさゆき | 7.530 Wh |
| 7 | きたじま | 7.366 Wh |
| 8 | うぉーたー | 7.352 Wh |
| 9 | ねもかん | 7.132 Wh |
| 10 | よし | 7.060 Wh |
| 11 | かじ | 6.756 Wh |
| 12 | おっさん | 6.685 Wh |
| 13 | そぼろちゃん | 6.269 Wh |
| 14 | いとうかい | 6.233 Wh |
| 15 | ねこそぎ | 6.167 Wh |
| 16 | お父さん | 6.134 Wh |
| 17 | しなだ | 5.993 Wh |
| 18 | さっしー | 5.536 Wh |
| 19 | かずき | 5.498 Wh |
| 20 | ゆーりん | 5.408 Wh |
| 21 | ひろき | 5.334 Wh |
| 22 | とーも | 5.222 Wh |
| 23 | ムラパン | 4.988 Wh |
| 24 | ひろゆき | 4.913 Wh |
| 25 | れおな | 4.762 Wh |
| 26 | しば | 4.725 Wh |
| 27 | くに | 4.558 Wh |
| 28 | あつき | 4.524 Wh |
| 29 | さとう | 4.435 Wh |
| 30 | てんま | 4.109 Wh |
| 31 | つづき | 3.725 Wh |
| 32 | こてつ | 3.685 Wh |
| 33 | あおき | 3.419 Wh |
| 34 | りくと | 3.352 Wh |
| 35 | こうき | 3.333 Wh |
| 36 | あおき | 3.332 Wh |
| 37 | へんみ | 3.302 Wh |
| 38 | ゆうた | 3.103 Wh |
| 39 | こうや | 3.093 Wh |
| 40 | しばた | 3.056 Wh |
| 41 | りつき | 3.055 Wh |
| 42 | はるき | 3.010 Wh |
| 43 | しおん | 2.963 Wh |
| 44 | ようた | 2.849 Wh |
| 45 | りおちち | 2.828 Wh |
| 46 | しおん | 2.816 Wh |
| 47 | そうた | 2.802 Wh |
| 48 | こうちゃん | 2.776 Wh |
| 49 | ふうま | 2.577 Wh |
| 50 | はるま | 2.558 Wh |
| 51 | ゆうと | 2.541 Wh |
| 52 | しんご | 2.539 Wh |
| 53 | こうき | 2.487 Wh |
| 54 | りん | 2.464 Wh |
| 55 | まさき | 2.459 Wh |
| 56 | まんたろう | 2.421 Wh |
| 57 | イケ | 2.415 Wh |
| 58 | ゆうき | 2.412 Wh |
| 59 | しゅん | 2.387 Wh |
| 60 | ひなた | 2.361 Wh |
| 61 | まさひろ | 2.313 Wh |
| 62 | えびさわ | 2.296 Wh |
| 63 | よしあき | 2.259 Wh |
| 64 | なおき | 2.174 Wh |
| 65 | りつき | 2.159 Wh |
| 66 | りゅうた | 2.149 Wh |
| 67 | そうすけ | 1.870 Wh |
| 68 | りょうだい | 1.865 Wh |
| 69 | ゆうすけ | 1.819 Wh |
| 70 | まさのすけ | 1.782 Wh |
| 71 | かいと | 1.762 Wh |
| 72 | はやと | 1.715 Wh |
| 73 | いつき | 1.710 Wh |
| 74 | ゆうき | 1.686 Wh |
| 75 | はると | 1.668 Wh |
| 76 | じょー | 1.580 Wh |
| 77 | ゆうま | 1.486 Wh |
| 78 | りゅうせい | 1.444 Wh |
| 79 | はると | 1.389 Wh |
| 80 | けいた | 1.372 Wh |
| 81 | はるき | 1.365 Wh |
| 82 | よしお | 1.304 Wh |
| 83 | もりゆき | 1.278 Wh |
| 84 | がくと | 1.273 Wh |
| 85 | はやと | 1.254 Wh |
| 86 | ようへい | 1.234 Wh |
| 87 | こう | 1.208 Wh |
| 88 | けんご | 1.140 Wh |
| 89 | まさと | 1.138 Wh |
| 90 | とくなり | 1.128 Wh |
| 91 | ゆうた | 1.073 Wh |
| 92 | なおと | 1.055 Wh |
| 93 | げんご | 0.988 Wh |
| 94 | だいすけ | 0.959 Wh |
| 95 | こうた | 0.942 Wh |
| 96 | しょうた | 0.721 Wh |
| 97 | はやと | 0.620 Wh |
| 98 | りゅうのすけ | 0.558 Wh |
| 99 | .ひかる | 0.557 Wh |
| 100 | かずき | 0.465 Wh |
| 101 | はるや | 0.264 Wh |
| 102 | りょうせい | 0.208 Wh |
| 103 | だいき | マシン不調 |
