女性の部
| 順位 | ニックネーム | 発電量/3分間 |
| 1 | けいと | 5.458 Wh |
| 2 | コヌヌ | 4.664 Wh |
| 3 | しろ | 4.629 Wh |
| 4 | たかこ | 4.499 Wh |
| 5 | マツミ | 4.467 Wh |
| 6 | さんちぇ | 4.241 Wh |
| 7 | まゆみ | 4.169 Wh |
| 8 | もりぐっちゃん | 4.070 Wh |
| 9 | はせみゆ | 3.642 Wh |
| 10 | かずちゃん | 3.526 Wh |
| 11 | はるか | 3.515 Wh |
| 12 | はせみゅう(2) | 3.501 Wh |
| 13 | ともえ | 3.476 Wh |
| 14 | はるか | 3.435 Wh |
| 15 | まいか | 3.402 Wh |
| 16 | お母さん | 3.398 Wh |
| 17 | つくし | 3.391 Wh |
| 18 | ゆうか | 3.213 Wh |
| 19 | こうきママ | 3.210 Wh |
| 20 | あずさ | 3.210 Wh |
| 21 | まな | 3.034 Wh |
| 22 | かなママ | 2.853 Wh |
| 23 | まどか | 2.799 Wh |
| 24 | みすず | 2.786 Wh |
| 25 | エミ | 2.776 Wh |
| 26 | なご(2) | 2.680 Wh |
| 27 | はなえ | 2.632 Wh |
| 28 | すず | 2.506 Wh |
| 29 | なで | 2.400 Wh |
| 30 | ゆずき | 2.247 Wh |
| 31 | ひかり | 2.243 Wh |
| 32 | ゆみ | 2.064 Wh |
| 33 | ひかり | 2.036 Wh |
| 34 | りん | 1.995 Wh |
| 35 | さよ | 1.980 Wh |
| 36 | かや | 1.813 Wh |
| 37 | ちはな | 1.738 Wh |
| 38 | りこ | 1.706 Wh |
| 39 | まなみ | 1.677 Wh |
| 40 | ひな | 1.647 Wh |
| 41 | りお | 1.630 Wh |
| 42 | みよ | 1.628 Wh |
| 43 | りお | 1.611 Wh |
| 44 | りほ | 1.574 Wh |
| 45 | わかな | 1.558 Wh |
| 46 | あおい | 1.482 Wh |
| 47 | ももか | 1.350 Wh |
| 48 | ゆずは | 1.264 Wh |
| 49 | かな | 1.198 Wh |
| 50 | ここね | 1.135 Wh |
| 51 | ゆいな | 0.978 Wh |
| 52 | えま | 0.940 Wh |
| 53 | ひな | 0.902 Wh |
| 54 | りこ | 0.883 Wh |
| 55 | かな | 0.860 Wh |
| 56 | かな | 0.825 Wh |
| 57 | りん | 0.647 Wh |
| 58 | ゆき | 0.646 Wh |
| 59 | りみ | 0.645 Wh |
| 60 | かほ | 0.614 Wh |
| 61 | はなえ | 0.570 Wh |
| 62 | みう | 0.250 Wh |
